parámetro
| Tipo | BL-3D-6600Parámetro | |
| Diámetro del cable aplicable. | Material blando Φ: 2,5-6,0 mm Material duro Φ:2,5-4,0 mm | |
| Carrera de flexión | 600 mm | |
| Número de ejes de control | 6 Eje | |
| Potencia total | 8,55 kW | |
| Potencia del motor del brazo giratorio | 2,7 KW | |
| Potencia del motor de alimentación de alambre | 2,7 KW | |
| Potencia del motor plegable | 1.0KW | |
| Potencia del motor de elevación | 0,4KW | |
| Potencia del motor de corte de alambre | 1,0 kW | |
| Potencia del motor de rotación interna | 0,75 KW | |
| Velocidad máxima de alimentación del alambre | 90M/mín. | |
| Precisión de alimentación del alambre | 300 mm±0,1 mm | |
| Precisión del ángulo | 90°±0,2° | |
| Potencia de entrada | 380 V/50 horasCon/3Doctor | |
| Peso | 1800 kg | |
| Tamaño de la máquina (L*An*Al) | 3000×1900×1900mm | |
| Alimentador automático | Peso máximo de carga: | 500 kg |
| Diámetro de la bandeja redonda | F1300 mm | |
| Potencia de entrada | 1,5 kW | |
| Peso | 450 kg | |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto) | 2000*1550*1250mm | |
Muestra de visualización de imagen
